| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Modello | Unità | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| Dislocamento | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Alesaggio x Corsa | mm | 128x153 | 128X153 | 128x153 | 128 x 153 |
| Potenza nominale | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
| Potenza di sovraccarico | giri/min | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Potenza Roated consigliata | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
| Potenza di sovraccarico consigliata | giri/min | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| Percorso tecnico | Ferrovia comune | ||||
| Livello di emissione | IMO II | ||||







| Modello | Unità | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| Dislocamento | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Alesaggio x Corsa | mm | 128x153 | 128X153 | 128x153 | 128 x 153 |
| Potenza nominale | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
| Potenza di sovraccarico | giri/min | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Potenza Roated consigliata | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
| Potenza di sovraccarico consigliata | giri/min | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| Percorso tecnico | Ferrovia comune | ||||
| Livello di emissione | IMO II | ||||







il contenuto è vuoto!