| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Modello | Unità | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| Dislocamento | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Alesaggio x Corsa | mm | 128x153 | 128x153 | 128x153 | 128x153 |
| Potenza nominale | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
| Potenza di sovraccarico | giri/min | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Potenza Roated consigliata | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
| Potenza di sovraccarico consigliata | giri/min | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| Percorso tecnico | Ferrovia comune | ||||
| Livello di emissione | IMO II | ||||
| Modello | CM6D28C.353.20 | CM6D28C.350.20 |
| Tipo | Sei cilindri, in linea, raffreddato ad acqua, iniezione diretta nel cilindro | |
| Modo di aspirazione | Turbocompressore | |
| Uno dei cilindri: alesaggio X corsa (mm) | 6X128X153 | |
| Dislocamento (L) | 11.81 | |
| Rapporto di compressione | 17±1 | |
| Potenza/velocità nominale (kw(Ps)/giri/min) | 321/1800 | 318/1500 |
| Potenza/velocità di un'ora (kw(Ps)/giri/min) | 353/1800 | 350/1500 |
| Consumo specifico minimo di carburante (g/kw*h) | <190 | <198 |
| Rapporto di consumo di olio combustibile (%) | <0,1 | |
| capacità olio motore (L) | 37L | |
| La velocità minima di funzionamento costante (giri/min) | 600 | 1500 |
| Senso di rotazione dell'albero a gomiti (vedi da orientato all'uscita di potenza) | In senso antiorario | |
| via di partenza | Elettrico | |
| Peso netto (kg) | 1265 | |
| Dimensioni di ingombro (lunghezza X larghezza X altezza) (mm) | 1780X984X1388 | |
| Certificato | CCS, IMO | |






CAMC è specializzata in diversi tipi di prodotti in grado di soddisfare le vostre molteplici esigenze.Aderiamo ai principi di gestione della 'qualità prima, prima del cliente e basata sul credito' sin dall'istituzione dell'azienda e facciamo sempre del nostro meglio per soddisfare le potenziali esigenze dei nostri clienti.La nostra azienda è sinceramente disposta a collaborare con imprese di tutto il mondo per realizzare una situazione vantaggiosa per tutti poiché la tendenza della globalizzazione economica si è sviluppata con una forza irresistibile.





| Modello | Unità | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| Dislocamento | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Alesaggio x Corsa | mm | 128x153 | 128x153 | 128x153 | 128x153 |
| Potenza nominale | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
| Potenza di sovraccarico | giri/min | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Potenza Roated consigliata | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
| Potenza di sovraccarico consigliata | giri/min | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| Percorso tecnico | Ferrovia comune | ||||
| Livello di emissione | IMO II | ||||
| Modello | CM6D28C.353.20 | CM6D28C.350.20 |
| Tipo | Sei cilindri, in linea, raffreddato ad acqua, iniezione diretta nel cilindro | |
| Modo di aspirazione | Turbocompressore | |
| Uno dei cilindri: alesaggio X corsa (mm) | 6X128X153 | |
| Dislocamento (L) | 11.81 | |
| Rapporto di compressione | 17±1 | |
| Potenza/velocità nominale (kw(Ps)/giri/min) | 321/1800 | 318/1500 |
| Potenza/velocità di un'ora (kw(Ps)/giri/min) | 353/1800 | 350/1500 |
| Consumo specifico minimo di carburante (g/kw*h) | <190 | <198 |
| Rapporto di consumo di olio combustibile (%) | <0,1 | |
| capacità olio motore (L) | 37L | |
| La velocità minima di funzionamento costante (giri/min) | 600 | 1500 |
| Senso di rotazione dell'albero a gomiti (vedi da orientato all'uscita di potenza) | In senso antiorario | |
| via di partenza | Elettrico | |
| Peso netto (kg) | 1265 | |
| Dimensioni di ingombro (lunghezza X larghezza X altezza) (mm) | 1780X984X1388 | |
| Certificato | CCS, IMO | |






CAMC è specializzata in diversi tipi di prodotti in grado di soddisfare le vostre molteplici esigenze.Aderiamo ai principi di gestione della 'qualità prima, prima del cliente e basata sul credito' sin dall'istituzione dell'azienda e facciamo sempre del nostro meglio per soddisfare le potenziali esigenze dei nostri clienti.La nostra azienda è sinceramente disposta a collaborare con imprese di tutto il mondo per realizzare una situazione vantaggiosa per tutti poiché la tendenza della globalizzazione economica si è sviluppata con una forza irresistibile.





il contenuto è vuoto!