| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Informazioni sui | Modello | JHC4250GM6N1 |
| Modello del motore | GS13M480H-60 | |
| Potenza del motore | 338 | |
| Scatola del cambio | 12JSDX220TA-B | |
| Tipo di carburante | Metanolo | |
| Standard di emissione | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
| Angolo di avvicinamento/uscita | 16/30 | |
| Parametri di base | Dimensione complessiva (mm) | 6950*2550*3970 |
| Numero di assi | 3 | |
| Passo (mm) | 3400+1350 | |
| Carreggiata (mm) | Anteriore:2070 Posteriore:1850/1850 | |
| Sbalzo anteriore/sbalzo posteriore (mm) | 1450/750 | |
| Forma di guida | 6*4 | |
| Peso a vuoto (Kg) | 8870 | |
| Massa totale massima (Kg) | 25000 | |
| Massa totale del quasi-rimorchio (Kg) | 40000 | |
| Velocità massima (km/ora) | 89Km/h | |
| Assale anteriore | 7T leggero | |
| Asse posteriore centrale | HL439 | |
| Rallentatore | Rallentatore idraulico | |
| Numero di pneumatici | 11(Ruota di scorta inclusa) | |
| Specifiche degli pneumatici | 12R22.518PR | |
| Serbatoio di metanolo | 510L+620L | |
| Disposizione delle stanze interne ed esterne | Lucernario | Energia |
| Finestra | Energia | |
| Sedile del conducente principale | Sedili con airbag ventilati e riscaldati | |
| Specchietto retrovisore | Riscaldamento elettrico | |
| Volante | Volante multifunzione (opzionale) |




casi di successo del camion

![]()






| Informazioni sui | Modello | JHC4250GM6N1 |
| Modello del motore | GS13M480H-60 | |
| Potenza del motore | 338 | |
| Scatola del cambio | 12JSDX220TA-B | |
| Tipo di carburante | Metanolo | |
| Standard di emissione | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
| Angolo di avvicinamento/uscita | 16/30 | |
| Parametri di base | Dimensione complessiva (mm) | 6950*2550*3970 |
| Numero di assi | 3 | |
| Passo (mm) | 3400+1350 | |
| Carreggiata (mm) | Anteriore:2070 Posteriore:1850/1850 | |
| Sbalzo anteriore/sbalzo posteriore (mm) | 1450/750 | |
| Forma di guida | 6*4 | |
| Peso a vuoto (Kg) | 8870 | |
| Massa totale massima (Kg) | 25000 | |
| Massa totale del quasi-rimorchio (Kg) | 40000 | |
| Velocità massima (km/ora) | 89Km/h | |
| Assale anteriore | 7T leggero | |
| Asse posteriore centrale | HL439 | |
| Rallentatore | Rallentatore idraulico | |
| Numero di pneumatici | 11(Ruota di scorta inclusa) | |
| Specifiche degli pneumatici | 12R22.518PR | |
| Serbatoio di metanolo | 510L+620L | |
| Disposizione delle stanze interne ed esterne | Lucernario | Energia |
| Finestra | Energia | |
| Sedile del conducente principale | Sedili con airbag ventilati e riscaldati | |
| Specchietto retrovisore | Riscaldamento elettrico | |
| Volante | Volante multifunzione (opzionale) |




casi di successo del camion

![]()






il contenuto è vuoto!