Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Articolo | Unità/Modello | BDW -10/2-S | BDW -12/2-S | BDW -16/2 |
Dislocamento | m³/min | 10 | 12 | 16 |
Pressione di scarico | MPa | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Potenza assiale | kW | ≤40 | ≤44 | ≤56 |
Velocità massima di rotazione | Giri/min | 1000 | 1000 | 950 |
Orario di lavoro durativo | min | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Momento protettivo | N·m | 400 | 400 | 400 |
Temperatura di inspirazione | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
Temperatura di scarico | ℃ | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
Peso | Kg | 366 | 376 | 430 |
Nessuna lubrificazione oscilla nel volume dei compressori d'aria e nel tipogenere della biella.sotto i quattro dell'organizzazione dei bilancieri a manovella, attraverso l'albero di trasmissione si trova (rotondo) il rotore della manovella a 90 gradi alternativo.cambiamento periodico della capacità del cilindro per il lavoro, inalare, compresso, i quattro lavori.inun cilindro di tenuta è chiuso tra loro, nell'esercizio delle superfici la tenuta è lubrificata dall'olio lubrificato stesso, quindi l'aria compressa è olio puro.
Articolo | Unità/Modello | BDW -10/2-S | BDW -12/2-S | BDW -16/2 |
Dislocamento | m³/min | 10 | 12 | 16 |
Pressione di scarico | MPa | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Potenza assiale | kW | ≤40 | ≤44 | ≤56 |
Velocità massima di rotazione | Giri/min | 1000 | 1000 | 950 |
Orario di lavoro durativo | min | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Momento protettivo | N·m | 400 | 400 | 400 |
Temperatura di inspirazione | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
Temperatura di scarico | ℃ | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
Peso | Kg | 366 | 376 | 430 |
Nessuna lubrificazione oscilla nel volume dei compressori d'aria e nel tipogenere della biella.sotto i quattro dell'organizzazione dei bilancieri a manovella, attraverso l'albero di trasmissione si trova (rotondo) il rotore della manovella a 90 gradi alternativo.cambiamento periodico della capacità del cilindro per il lavoro, inalare, compresso, i quattro lavori.inun cilindro di tenuta è chiuso tra loro, nell'esercizio delle superfici la tenuta è lubrificata dall'olio lubrificato stesso, quindi l'aria compressa è olio puro.
il contenuto è vuoto!