| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Certificazione | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
| Tipo di corporatura | Chiuso |
| Marca della batteria | CATL |
| Voltaggio e capacità | 618,24 V, 456 Ah |
| Alimentazione a batteria | 282kwh |
| Tipo di batteria | Fosfato di ferro e litio |
| Coppia nominale/picco del motore (Nm) | 1500/2100 |
| Autonomia completa (km) | 150~170 |
| Tempo di sostituzione | 3~5 minuti |
| Cambio | 9 velocità AMT con PTO |
| Peso a vuoto (kg) | Standard 11000, sovraccarico 12500 |
| Passo (mm) | 3800+1350 |
| Pacchetto di trasporto | di massa |
| Specifiche | 7390x2550x3835 mm |
| Marchio | CAMC |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 50000 |
| Asse anteriore | 7.5T |
| Asse posteriore | HL300A(5.921) |
| Telaio | 310(8+10mm) |
| Tyre | 12.00R20(16PR) |
| Primavera | 9/12 |








FAQ
| Certificazione | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
| Tipo di corporatura | Chiuso |
| Marca della batteria | CATL |
| Voltaggio e capacità | 618,24 V, 456 Ah |
| Alimentazione a batteria | 282kwh |
| Tipo di batteria | Fosfato di ferro e litio |
| Coppia nominale/picco del motore (Nm) | 1500/2100 |
| Autonomia completa (km) | 150~170 |
| Tempo di sostituzione | 3~5 minuti |
| Cambio | 9 velocità AMT con PTO |
| Peso a vuoto (kg) | Standard 11000, sovraccarico 12500 |
| Passo (mm) | 3800+1350 |
| Pacchetto di trasporto | di massa |
| Specifiche | 7390x2550x3835 mm |
| Marchio | CAMC |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 50000 |
| Asse anteriore | 7.5T |
| Asse posteriore | HL300A(5.921) |
| Telaio | 310(8+10mm) |
| Tyre | 12.00R20(16PR) |
| Primavera | 9/12 |








FAQ