Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Informazioni sul camion | modello | JHC4250GM6N1 |
Modello del motore | GS13M480H-60 | |
Potenza del motore | 338 | |
Gerbox | 12JSDX220TA-B | |
Tipo di carburante | Metanolo | |
Standard di emissione | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
Angolo di avvicinamento/allontanamento | 16/30 | |
Parametri di base | Dimensione complessiva (mm) | 6950*2550*3970 |
Numero di assi | 3 | |
Interasse (mm) | 3400+1350 | |
Carreggiata (mm) | Anteriore: 2070 Posteriore: 1850/1850 | |
Sbalzo anteriore/Sbalzo posteriore (mm) | 1450/750 | |
Modulo di guida | 6*4 | |
Peso a vuoto (Kg) | 8870 | |
Massa totale massima (Kg) | 25000 | |
Massa totale del quasi-rimorchio (Kg) | 40000 | |
Velocità massima (km/h) | 89Km/h | |
Assale anteriore | 7T leggero | |
Asse posteriore centrale | HL439 | |
Ritardante | Rallentatore idraulico | |
Numero di pneumatici | 11 (ruota di scorta inclusa) | |
Specifiche dei pneumatici | 12R22.5 18PR | |
Serbatoio di metanolo | 510L+620L | |
Allestimento sale interne ed esterne | Lucernario | Energia |
Finestra | Energia | |
Posto di guida principale | Sedili airbag ventilati e riscaldati | |
Specchietto retrovisore | Riscaldamento elettrico | |
Volante | Volante multifunzione (opzionale) |
Informazioni sul camion | modello | JHC4250GM6N1 |
Modello del motore | GS13M480H-60 | |
Potenza del motore | 338 | |
Gerbox | 12JSDX220TA-B | |
Tipo di carburante | Metanolo | |
Standard di emissione | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
Angolo di avvicinamento/allontanamento | 16/30 | |
Parametri di base | Dimensione complessiva (mm) | 6950*2550*3970 |
Numero di assi | 3 | |
Interasse (mm) | 3400+1350 | |
Carreggiata (mm) | Anteriore: 2070 Posteriore: 1850/1850 | |
Sbalzo anteriore/Sbalzo posteriore (mm) | 1450/750 | |
Modulo di guida | 6*4 | |
Peso a vuoto (Kg) | 8870 | |
Massa totale massima (Kg) | 25000 | |
Massa totale del quasi-rimorchio (Kg) | 40000 | |
Velocità massima (km/h) | 89Km/h | |
Assale anteriore | 7T leggero | |
Asse posteriore centrale | HL439 | |
Ritardante | Rallentatore idraulico | |
Numero di pneumatici | 11 (ruota di scorta inclusa) | |
Specifiche dei pneumatici | 12R22.5 18PR | |
Serbatoio di metanolo | 510L+620L | |
Allestimento sale interne ed esterne | Lucernario | Energia |
Finestra | Energia | |
Posto di guida principale | Sedili airbag ventilati e riscaldati | |
Specchietto retrovisore | Riscaldamento elettrico | |
Volante | Volante multifunzione (opzionale) |
il contenuto è vuoto!