| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Certificazione | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
| Corpo Tipo | Chiuso |
| Batteria marca | CATL |
| Voltaggio e capacità | 618,24V, 456 Ah |
| Batteria energia | 282kWh |
| Batteria tipo | Litio fosfato di ferro |
| Il motore coppia nominale/di picco (Nm) | 1500/2100 |
| Completo autonomia (km) | 150~170 |
| Sostituzione tempo | 3~5min |
| Riduttore | 9 velocità AMT con presa di forza |
| Peso a vuoto (kg) | Standard 11000, sovraccarico 12500 |
| Interasse (mm) | 3800+1350 |
| Trasporto Pacchetto | di Massa |
| Specifica | 7390x2550x3835 mm |
| Marchio | CAMC |
| Origine | Cina |
| Produzione Capacità | 50000 |
| Fornte asse | 7.5 T |
| Posteriore asse | HL300A(5.921) |
| Telaio | 310(8+10mm) |
| Tyre | 12.00R20(16PR) |
| Primavera | 9/12 |








FAQ
| Certificazione | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
| Corpo Tipo | Chiuso |
| Batteria marca | CATL |
| Voltaggio e capacità | 618,24V, 456 Ah |
| Batteria energia | 282kWh |
| Batteria tipo | Litio fosfato di ferro |
| Il motore coppia nominale/di picco (Nm) | 1500/2100 |
| Completo autonomia (km) | 150~170 |
| Sostituzione tempo | 3~5min |
| Riduttore | 9 velocità AMT con presa di forza |
| Peso a vuoto (kg) | Standard 11000, sovraccarico 12500 |
| Interasse (mm) | 3800+1350 |
| Trasporto Pacchetto | di Massa |
| Specifica | 7390x2550x3835 mm |
| Marchio | CAMC |
| Origine | Cina |
| Produzione Capacità | 50000 |
| Fornte asse | 7.5 T |
| Posteriore asse | HL300A(5.921) |
| Telaio | 310(8+10mm) |
| Tyre | 12.00R20(16PR) |
| Primavera | 9/12 |








FAQ