Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Certificazione | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
Tipo di corpo | Chiuso |
Marchio della batteria | CATL |
Tensione e capacità | 618,24 V, 456 Ah |
Carica batteria | 282kWh |
Tipo di batteria | Litio ferro fosfato |
Coppia nominale/di picco del motore (Nm) | 1500/2100 |
Campo pratica completo (km) | 150~170 |
Tempo di sostituzione | 3~5min |
Riduttore | AMT a 9 velocità con presa di forza |
Peso a vuoto (kg) | Standard 11000, sovraccarico 12500 |
Interasse (mm) | 3800+1350 |
Pacchetto di trasporto | di Massa |
Specifica | 7390x2550x3835 mm |
Marchio | CAMC |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000 |
Asse anteriore | 7.5 T |
Asse posteriore | HL300A(5.921) |
Telaio | 310(8+10mm) |
Tyre | 12.00R20(16PR) |
Primavera | 9/12 |
CAMC prende 'difendere il cielo blu e le nuvole bianche' come sua missione accelerare la riserva tecnologica e la trasformazione del prodotto e riqualificazione di veicoli a nuova energia.Aderendo all'abbraccio proattivo cambiamento, prendendo l'innovazione tecnologica come linea principale, dando pieno gioco a i tradizionali vantaggi in termini di prestazioni del telaio di CAMC autocarri pesanti, ottimizzare l'integrazione delle ultime e più mature novità domestiche tecnologia dei veicoli energetici e fare un buon lavoro con il nuovo camion energetico prodotti con sincerità e perseveranza.
Q1.Qual è l'autonomia di guida di questo camion?
Certificazione | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
Tipo di corpo | Chiuso |
Marchio della batteria | CATL |
Tensione e capacità | 618,24 V, 456 Ah |
Carica batteria | 282kWh |
Tipo di batteria | Litio ferro fosfato |
Coppia nominale/di picco del motore (Nm) | 1500/2100 |
Campo pratica completo (km) | 150~170 |
Tempo di sostituzione | 3~5min |
Riduttore | AMT a 9 velocità con presa di forza |
Peso a vuoto (kg) | Standard 11000, sovraccarico 12500 |
Interasse (mm) | 3800+1350 |
Pacchetto di trasporto | di Massa |
Specifica | 7390x2550x3835 mm |
Marchio | CAMC |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000 |
Asse anteriore | 7.5 T |
Asse posteriore | HL300A(5.921) |
Telaio | 310(8+10mm) |
Tyre | 12.00R20(16PR) |
Primavera | 9/12 |
CAMC prende 'difendere il cielo blu e le nuvole bianche' come sua missione accelerare la riserva tecnologica e la trasformazione del prodotto e riqualificazione di veicoli a nuova energia.Aderendo all'abbraccio proattivo cambiamento, prendendo l'innovazione tecnologica come linea principale, dando pieno gioco a i tradizionali vantaggi in termini di prestazioni del telaio di CAMC autocarri pesanti, ottimizzare l'integrazione delle ultime e più mature novità domestiche tecnologia dei veicoli energetici e fare un buon lavoro con il nuovo camion energetico prodotti con sincerità e perseveranza.
Q1.Qual è l'autonomia di guida di questo camion?